Dr. med.

| 1998 - 2002 | École primaire catholique Südschule Düren |
| 2002 - 2011 | École européenne Städtisches Gymnasium am Wirteltor Düren, diplôme : Allgemeine Hochschulreife (baccalauréat général) |
| 2011 - 2013 | Études de médecine humaine à l'université d'Ulm |
| 2013 - 2016 | Section clinique I & II à l'Université rhénane Friedrich-Wilhelm de Bonn |
| 11/2016 - 10/2017 | Études de médecine humaine RWTH Aachen (PJ) Année pratique : St. Marien-Hospital Düren (hôpital universitaire RWTH Aachen) |
| 12/2017 | Réussite de la troisième partie de l'examen médical (3e examen d'État) et fin des études de médecine à la RWTH Aachen |
| 03/2025 | Certification DEGUM niveau II |
| 06/2023 | Reconnaissance en tant que spécialiste en gynécologie et obstétrique |
| Depuis 07/2022 | Médecin en formation postgraduée en gynécologie et obstétrique, cabinet médical Praenatal plus, Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29, Cologne |
| 05/2022 | Certification DEGUM niveau I |
| 01/2018 - 06/2022 | Médecin en formation pour le titre de spécialiste en gynécologie et obstétrique, Dr. med. Harald Lehnen, Städtische Kliniken Mönchengladbach (centre périnatal de niveau I) |
| 09/2020 | Doctorat à l'université de Bonn, clinique chirurgicale |
| DGGG | Société allemande de gynécologie et d'obstétrique |
| DEGUM | Société allemande d'ultrasons en médecine Classification : niveau II |
| FMF | The Fetal Medicine Foundation (Londres, Royaume-Uni) Certification du dépistage du premier trimestre Cité dans la liste des "NT specialists |
| FGB | Qualification conseil génétique spécialisé |
- Tumeur remplissant l'abdomen chez une patiente de 15 ans. Bergsch A, Lehnen H. Rapport de cas, "Gynécologue", 2021.
- L'effet "radiant" : nouvel algorithme de représentation et son effet sur la mesure de la clarté nucale. Conférence libre Rencontre des trois pays 2023, Mayence. Ultrasons en médecine - European Journal of Ultrasound 2023 ; 44(S01) : 13 - 14. DOI : 10.1055/s-0043-1772285
- The 'Radiant Effect' : Recent Sonographic Image-Enhancing Technique and Its Impact Nuchal Translucency Measurements. Bergsch A, Degenhardt J, Stressig R, Dudwiesus H, Graupner O, Ritgen J. Journal of Clinical Medicine. 2024 ; 13(12):3625. DOI : 10.3390/jcm13123625.
- Comparaison du développement de la perfusion utéro-placentaire du premier au deuxième trimestre entre des groupes à faible risque et à haut risque de pré-éclampsie sous prophylaxie à l'aspirine. Ritgen J, Roxin J, Kolsch M, Bergsch A, Degenhardt J. (June 13, 2024) Comparison of Utero-Placental Perfusion Development From First to Second Trimester Between Low-Risk and High-Risk Pre-eclampsia Groups With Aspirin Prophylaxis. Cureus 16(6) : e62309. DOI:10.7759/cureus.62309


